產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 小型高低溫循環(huán)試驗箱 > CH-150R高低溫循環(huán)試驗箱 環(huán)境氣候試驗箱價格
簡要描述:高低溫循環(huán)試驗箱 環(huán)境氣候試驗箱價格是電工電器、航空、汽車、家電、涂料、化工、科研等領(lǐng)域*的穩(wěn)定可靠性溫濕度測試設(shè)備,用于產(chǎn)業(yè)界零件、主要配件、半成品、電工、電子、其他產(chǎn)品零件及材料進行高溫、低溫、快速變化,濕熱度或恒定試驗的溫濕度環(huán)境測試。
詳細介紹
高低溫循環(huán)試驗箱 環(huán)境氣候試驗箱價格產(chǎn)品介紹;
(高低溫濕熱試驗箱)是電工電器、航空、汽車、家電、涂料、化工、科研等領(lǐng)域*的穩(wěn)定可靠性溫濕度測試設(shè)備,用于產(chǎn)業(yè)界零件、主要配件、半成品、電工、電子、其他產(chǎn)品零件及材料進行高溫、低溫、快速變化,濕熱度或恒定試驗的溫濕度環(huán)境測試。
高低溫循環(huán)試驗箱 環(huán)境氣候試驗箱價格特點;
可擴充配置;
溫濕度自動記錄器;
純水處理裝置;
RS-232C;RS-485通訊軟件裝置。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗方法;
型號
型 號 | TD-CH50 | TD-CH80 | TD-CH120 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 50*60*40 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 55.5*154*90 | 60.5*164*100 | 70.5*174*100 |
運行方式 | 定值運行/可程序運行(可選) | ||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃) | ||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||
溫濕度穩(wěn)定度 | ±0.3℃; ±2.5%R.H. | ||
溫濕度偏差 | ≤±1℃; ±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||
升溫速率 | 約3~4℃/min | ||
降溫速率 | 約0.6~1℃/min | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304) | ||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304)或噴塑烤漆(可選) | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷 | ||
單段式:全密閉式法國泰康壓縮機,環(huán)保冷媒R404A | |||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān),無熔絲保險絲,壓縮機超載保護開關(guān),冷媒高壓保護開關(guān),溫濕度空焚保護開關(guān),缺水報警,欠逆相序保護器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報系統(tǒng). | ||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片. | ||
重量(約kg) | 88 | 98 | 118 |
L型:大消耗電力(KVA) | 3.5 | 4 | 5 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | ||
符合試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對濕度≤85%R.H時,溫濕度分布測試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間測量。 |
高低溫試驗箱;http://www.tode-test。。com/ParentList-1166224.html
產(chǎn)品咨詢