產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 可程式高低溫濕熱交變試驗箱 > 小型高低溫交變試驗箱 > YH-150R哪里廠家生產小型高低溫交變試驗箱 恒溫恒濕箱好
簡要描述:哪里廠家生產小型高低溫交變試驗箱 恒溫恒濕箱好:東莞拓德環(huán)境測試設備是專業(yè)試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。
相關文章
詳細介紹
哪里廠家生產小型高低溫交變試驗箱 恒溫恒濕箱好產品詳細
東莞拓德環(huán)境測試設備廠家試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。
哪里廠家生產小型高低溫交變試驗箱 恒溫恒濕箱好特點:
執(zhí)行標準與試驗方法
◆規(guī)格表 | |||||
型 號 | TD-TH150 | TD-TH225 | TD-TH408 | TD-TH800 | TD-TH1000 |
內箱尺寸 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
運行方式 | 定值運行/可程序運行(可選) | ||||
系統(tǒng) | PID平衡調溫調濕控制系統(tǒng) | ||||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃)S: -70℃~+100℃(+150℃) | ||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H(D:10%~98%R.H可選) | ||||
溫濕度穩(wěn)定度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||
溫濕度偏差 | ≤±1℃;±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||||
升降溫速率 | 3℃/min、5℃/min、7℃/min、10℃/min、15℃/min、W:非線性 X:線性 | ||||
內箱材質 | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304#) | ||||
外箱材質 | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304#)或噴塑烤漆(可選) | ||||
保溫材質 | 精細硬質聚氨脂發(fā)泡及玻璃纖維棉 | ||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | ||||
單段式:全密閉式法國泰康壓縮機,環(huán)保冷媒R404A/雙段式:全密閉式法國泰康壓縮機,環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||||
保護裝置 | 無熔絲開關,無熔絲保險絲,壓縮機超載保護開關,冷媒高壓保護開關,溫濕度空焚保護開關,缺水報警,欠逆相序保護器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報系統(tǒng). | ||||
配件 | 窗口,下上可調隔板兩片,測試孔Φ50mm 1孔,箱內燈,濕布5片. | ||||
重量(約kg) | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 |
L型:大消耗電力(KVA) | 18 | 23 | 30 | 35 | 40 |
電源 | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | ||||
符合試驗標準 | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對濕度≤85R.H時,溫濕度分布測試方法,依照內箱離各邊1/10距離有效空間量測 |
產品咨詢