產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可程式高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱 > 小型高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 > FH-800R廠家現(xiàn)貨供應(yīng)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),高低溫交變濕熱箱
簡(jiǎn)要描述:廠家現(xiàn)貨供應(yīng)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),高低溫交變濕熱箱試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
:楊雅舒
:
:663481669
詳細(xì)介紹:
廠家現(xiàn)貨供應(yīng)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),高低溫交變濕熱箱
網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)儀器設(shè)備擔(dān)心的是產(chǎn)品的質(zhì)量,其次是合理的價(jià)格,如果兩者兼?zhèn)?,你愿意下單嗎?在這里你可以定購(gòu)到全網(wǎng)絡(luò)性價(jià)比高,質(zhì)量可靠的儀器設(shè)備!
東莞拓徳設(shè)備以*制造經(jīng)驗(yàn),完善的售后體系為您提供兩年免費(fèi)保修,歡迎來(lái)人,與業(yè)務(wù)洽談!
東莞拓徳快速溫變?cè)囼?yàn)箱系列(溫度及尺寸范圍可按需定制)
廠家現(xiàn)貨供應(yīng)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),高低溫交變濕熱箱產(chǎn)品詳細(xì)
快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
特點(diǎn):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法
◆規(guī)格表 | |||||
型 號(hào) | TD-TH150 | TD-TH225 | TD-TH408 | TD-TH800 | TD-TH1000 |
內(nèi)箱尺寸 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | ||||
系統(tǒng) | PID平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃)S: -70℃~+100℃(+150℃) | ||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H(D:10%~98%R.H可選) | ||||
溫濕度穩(wěn)定度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||
溫濕度偏差 | ≤±1℃;±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||||
升降溫速率 | 3℃/min、5℃/min、7℃/min、10℃/min、15℃/min、W:非線性 X:線性 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304#) | ||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304#)或噴塑烤漆(可選) | ||||
保溫材質(zhì) | 精細(xì)硬質(zhì)聚氨脂發(fā)泡及玻璃纖維棉 | ||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | ||||
單段式:全密閉式法國(guó)泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A/雙段式:全密閉式法國(guó)泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),無(wú)熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)超載保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān),溫濕度空焚保護(hù)開(kāi)關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | ||||
配件 | 窗口,下上可調(diào)隔板兩片,測(cè)試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片. | ||||
重量(約kg) | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 |
L型:大消耗電力(KVA) | 18 | 23 | 30 | 35 | 40 |
電源 | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | ||||
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||||
注:周?chē)鷾囟仍?0℃~25℃,相對(duì)濕度≤85R.H時(shí),溫濕度分布測(cè)試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測(cè) |
產(chǎn)品咨詢